Uve: | 90% Glera – 10% Pinot Nero |
---|---|
Zona: | S. Andrea di Barbarana, Piavon |
Sistema di allevamento: | Sylvoz a cordone libero |
Ceppi per ettaro: | 2800 |
Terreno: | Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso |
Altitudine: | 30 m/s.l.m. |
Epoca di vendemmia: | inizio settembre |
Resa: | 150 q.li/Ha |
Rose wines
Prosecco Rosè DOCExtra Dry
Pressatura: | molto soffice |
---|---|
Tecnica di spumantizzazione: | Charmat lungo (70/90 giorni) |
Durata maturazione: | 60 giorni prima della commercializzazione |
Resa di uva in vino: | 70% |
Acidità totale: | 5,60 ÷ 5,90 gr/lt |
Ph: | 3,10 ÷ 3,30 |
Zuccheri residui: | 11 ÷ 14 gr/lt |
Prosecco Belvedere Rosè Extra Dry

Caratteristiche del vinoNote organolettiche
Rosa leggero elegante, perlage finissimo e persistente. Note di rosa, frutti di bosco freschi e fragoline di bosco. Buona struttura, equilibrato e sapido, al palato risulta gradevole e armonico.
Abbinamenti
A tutto pasto, accompagna con eleganza preparazioni di pesce e crostacei. Per un abbinamento “particolare” provatelo con del Cous cous alle verdure e gamberi saltati.

Reviews
There are no reviews yet.