| Uve: | Glera |
|---|---|
| Zona: | S. Andrea di Barbarana, Piavon |
| Sistema di allevamento: | Sylvoz a cordone libero |
| Ceppi per ettaro: | 2800 |
| Terreno: | Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso |
| Altitudine: | 30 m/s.l.m. |
| Epoca di vendemmia: | metà settembre |
| Resa: | 120 q.li/Ha |
White wines
Prosecco DOCBrut
| Pressatura: | molto soffice |
|---|---|
| Tecnica di spumantizzazione: | Charmat lungo (70/90 giorni) |
| Durata maturazione: | 45 giorni prima della commercializzazione |
| Resa di uva in vino: | 70% |
| Acidità totale: | 3,15 ÷ 3,25 gr/lt |
| Ph: | 3,15 ÷ 3,25 |
| Zuccheri residui: | 10 ÷ 12 gr/lt |
Prosecco Belvedere Brut

Caratteristiche del vinoNote organolettiche
Giallo paglierino brillante. Bollicina fine e persistente. All’olfatto risulta avere sentori floreali e profumi fruttati di mela, pera e agrumi. In bocca regala piacevoli sensazioni di freschezza e sapidità, lasciando il palato cremoso e pulito.
Il vino in tavolaAbbinamenti
Da bere con primi piatti leggeri, carni bianche o preparazioni a base di pesce. Ottimo insieme ai maltagliati con julienne di calamari. Si può sorseggiare anche a tutto pasto.





Reviews
There are no reviews yet.