Raisins: | Glera |
---|---|
Zone: | S.Andrea di Barbarana, Piavon |
Mode de conduite: | Sylvoz à cordon libre |
Ceps par hectare: | 2800 |
Sol: | argileux, sableux, parfois même gravier |
Altitude: | 30 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Période de récolte: | mi-septembre |
Rendement: | 120 quintaux à l’hectare |
White wines
Prosecco DOCExtra Dry
Pressurage: | léger |
---|---|
Technique de moussage: | Charmat long (70/90 jours) |
Durée de maturation: | 45 jours avant la mise sur le marché |
Rendement du raisin: | 70% |
Acidité totale: | 5,70 ÷ 5,90g par litre |
Ph: | 3,15 ÷ 3,25 |
Sucre résiduel: | 12 ÷ 14g par litre |
Prosecco Belvedere Extra Dry

Données sur le vinNotes organoleptiques
Couleur jaune paille fort, perlage fin et persistent. Au nez exprime de belles notes de fruits à chair blanche, foin, beurre vanillé, levures. Le palais est harmonieux, doux, agréablement équilibré, en laissant une sensation de fraîcheur.
VIN DE TABLEA déguster
Excellent en apéritif avec des légumes en croûte, fritures, fromages ou encore avec des pâtes froides. Superbe avec du poisson cru comme les huîtres et les langoustines.

Reviews
There are no reviews yet.